

Eurocinque®
Krovovi za industrijsku i stambenu upotrebu od poliuretana
EUROCINQUE® je krovni panel pogodan za stambene i industrijske zgrade. Ima pet rebara i sastoji se od sloja izolacijskog poliuretana između dva metalna lima. Ima prepoznatljiv izgled i dobru statičku otpornost, što rezultuje izvrsnom otpornošću na opterećenje.
S ponosom možemo reći da ga je svestranost i ugodan izgled učinio najprodavanijim i najtraženijim panelom na tržištu.
Certifikati





Proprietà statiche (kg/m2)

Facciata esterna: Acciaio 0,4 mm | Facciata interna: Acciaio 0,4 mm
Larghezza efficace appoggio: 120 mm
SPESSORE PANNELLO (mm) | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | PESO (Kg/m2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 250 | 195 | 105 | 70 | 7,42 | ||||||
40 | 290 | 200 | 135 | 90 | 65 | 7,80 | |||||
50 | 315 | 230 | 160 | 115 | 85 | 65 | 8,18 | ||||
60 | 370 | 275 | 195 | 145 | 110 | 85 | 60 | 8,56 | |||
80 | 485 | 360 | 265 | 200 | 155 | 120 | 95 | 70 | 50 | 9,32 | |
100 | 595 | 445 | 340 | 260 | 200 | 160 | 125 | 105 | 80 | 60 | 10,08 |
120 | 710 | 530 | 420 | 320 | 250 | 195 | 160 | 130 | 105 | 85 | 10,84 |
150 | 880 | 655 | 520 | 410 | 325 | 260 | 210 | 170 | 145 | 120 | 11,98 |
160 | 935 | 700 | 555 | 445 | 350 | 280 | 225 | 185 | 155 | 130 | 12,36 |
180 | 975 | 725 | 580 | 480 | 400 | 320 | 260 | 215 | 180 | 150 | 13,12 |
200 | 1000 | 745 | 595 | 495 | 420 | 360 | 295 | 245 | 205 | 170 | 13,88 |
Calcolo per dimensionamento statico eseguito secondo quanto contenuto nell’Allegato E della norma UNI EN 14509. Limite di freccia normale: 1/200ℓ |
Facciata esterna: Acciaio 0,6 mm | Facciata interna: Acciaio 0,4 mm
Larghezza efficace appoggio: 120 mm
SPESSORE PANNELLO (mm) | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | PESO (Kg/m2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 260 | 150 | 115 | 80 | 55 | 5,88 | |||||
40 | 332 | 196 | 150 | 110 | 80 | 60 | 6,26 | ||||
50 | 386 | 245 | 185 | 145 | 105 | 80 | 60 | 6,64 | |||
60 | 435 | 295 | 220 | 180 | 135 | 100 | 75 | 55 | 7,02 | ||
80 | 485 | 360 | 285 | 235 | 195 | 150 | 110 | 85 | 65 | 50 | 7,78 |
100 | 600 | 445 | 355 | 295 | 250 | 200 | 155 | 120 | 95 | 75 | 8,54 |
120 | 710 | 530 | 420 | 350 | 300 | 250 | 200 | 155 | 125 | 95 | 9,30 |
150 | 880 | 660 | 525 | 435 | 370 | 320 | 260 | 215 | 175 | 140 | 10,44 |
160 | 940 | 700 | 560 | 460 | 395 | 345 | 280 | 230 | 190 | 155 | 10,82 |
180 | 975 | 725 | 580 | 480 | 410 | 355 | 315 | 265 | 220 | 185 | 11,85 |
200 | 1000 | 750 | 595 | 495 | 420 | 365 | 325 | 290 | 250 | 210 | 12,34 |
Calcolo per dimensionamento statico eseguito secondo quanto contenuto nell’Allegato E della norma UNI EN 14509. Limite di freccia normale: 1/200ℓ |
Facciata esterna: Acciaio 0,8 mm | Facciata interna: Acciaio 0,5 mm
U trasmittanza | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 160 | 180 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W/m2 K | 0,71 | 0,55 | 0,44 | 0,37 | 0,28 | 0,22 | 0,19 | 0,15 | 0,14 | 0,12 | 0,11 |
Kcal/m2 h °C | 0,61 | 0,4 | 0,38 | 0,32 | 0,24 | 0,19 | 0,16 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,10 |
Micronervatura del lato INFERIORE del pannello
da specificare in fase d’ordine
DOGATO

RIGATO

LISCIO
